(资料图片)
沪深交易所2023年01月11日公布的交易公开信息显示,天威视讯因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。天威视讯当日收报8.09元,涨跌幅10.07%,换手率2.75%,成交额1.76亿元。异常期间01月10日至01月11日,期间涨幅21.11%,累计偏离值21.48%,区间成交额3.23亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东莞证券浙江分公司 | 1162.37 | 0 | 1162.37 |
| 2 | 国金证券厦门湖滨南路营业部 | 874.66 | 0 | 874.66 |
| 3 | 兴业证券上海金陵东路营业部 | 845.95 | 0.14 | 845.81 |
| 4 | 东亚前海证券北京分公司 | 816.95 | 0 | 816.95 |
| 5 | 东莞证券北京分公司 | 809.56 | 11.63 | 797.93 |
| 合计 | - | 4509.49 | 11.77 | 4497.72 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 355.48 | 763.92 | -408.44 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 634.44 | -634.44 |
| 3 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | 0 | 574.03 | -574.03 |
| 4 | 海通证券广州东风西路营业部 | 7.81 | 544.34 | -536.53 |
| 5 | 国信证券杭州市心中路营业部 | 2.62 | 481.64 | -479.01 |
| 合计 | - | 365.91 | 2998.37 | -2632.45 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 天威视讯
Copyright 2015-2022 南方供销网版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com